服务热线
021-60498804
产品中心
/ Products Classification 点击展开+
| Cat. Number | YR550 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chemical Name | YR550越视高谱倒置荧光显微镜 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Category | YR550越视高谱倒置荧光显微镜 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| References | YR550 倒置荧光显微镜(YUESCOPE 越视高谱)品牌:YUESCOPE 越视高谱Slogan:超越视觉 探索微观世界 产品概述YR550 倒置荧光显微镜,适配细胞培养、活细胞成像、荧光标记观察等生物实验场景,搭载 LED 荧光照明系统与智能光强管理系统,可配套电脑采集、分析显微图像,支持明场、相差、荧光多模式观测。 核心功能亮点1. 智能光强管理初始安装物镜时,可预先设置每颗物镜对应的照明强度;切换物镜时,显微镜自动匹配至合适照明强度。
2. LED 荧光照明系统YR550 搭载专为显微光学设计的发光面积小、亮度高的 LED 荧光照明系统。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 物镜型号 | 参数 |
|---|---|
| IBPLFL4XPHA | NA=0.15,WD=13.2mm |
| IBPLFL10XPHA | NA=0.3,WD=10.2mm |
| IBPLFL20XPHA | NA=0.45,WD=6.8mm |
| IBPLFL40XPHA | NA=0.6,WD=3.8mm |
YR550 标配五孔编码物镜转换器,可将显微镜硬件设置与 Yuescope 图像分析软件整合,照明强度、物镜位置均可记录在软件内。
软件主动识别物镜
切换物镜时,软件自动切换比例尺
表格
| 项目 | YR550 倒置荧光显微镜 / 明场机型 | YR550 倒置荧光显微镜 / 标准相衬机型 | 可选配置 |
|---|---|---|---|
| 系统 | 智能光强管理系统(LED) | 智能光强管理系统(LED) | —— |
| 观察镜筒 | 三目观察镜筒,30° 倾角 | 三目观察镜筒,30° 倾角 | —— |
| 分光比 | 目镜 / 相机 = 100/0,0/100 | 目镜 / 相机 = 100/0,0/100 | —— |
| 目镜 | 10X(视场数 Φ22mm)屈光度可调节 | 10X(视场数 Φ22mm)屈光度可调节 | 10X(视场数 Φ23mm)屈光度可调节 |
| 物镜 | IBPLFL4XA(玻片 -),NA=0.15,WD=13.2mmIBPLFL10XA(玻片 -),NA=0.3,WD=10.2mmIBPLFL20XA(玻片 1.2mm),NA=0.45,WD=6.8mmIBPLFL40XA(玻片 1.2mm),NA=0.6,WD=3.8mm | IBPLFL4XPHA(玻片 -),NA=0.15,WD=13.2mmIBPLFL10XPHA(玻片 -),NA=0.3,WD=10.2mmIBPLFL20XPHA(玻片 1.1mm),NA=0.45,WD=6.8mmIBPLFL40XPHA(玻片 1.1mm),NA=0.6,WD=3.8mm | BPLAPO4XA(玻片 -),NA=0.15,WD=12mmBPLAPO10XA(玻片 -),NA=0.3,WD=8.8mmBPLAPO20XA(玻片 0.17mm),NA=0.6,WD=2.2mmBPLAPO40XA(玻片 0.17mm),NA=0.85,WD=0.68mmBPLAPO100XA(玻片 0.17mm),NA=1.3,WD=0.25mm |
| 荧光照明器 | 手动 4 孔 3 色荧光照明器(LED) | 手动 4 孔 3 色荧光照明器(LED) | UV/B/G/Y/R 等波段可选,支持定制;手动 5 孔 4 色荧光照明器(LED) |
| 聚光镜 | NA=0.3,WD=72mm拆下聚光镜后,可在载物台上放置高达 190mm 的组织培养瓶 | NA=0.3,WD=72mm拆下聚光镜后,可在载物台上放置高达 190mm 的组织培养瓶 | —— |
| 相衬滑块 | 无,支持升级 | 预对中相衬环,同 1 个环适用于 4X/10X/20X/40X 物镜,配有 2 个 Φ45mm 空孔位 | —— |
| 物镜转换器 | 固定式 5 孔编码物镜转换器(M25) | 固定式 5 孔编码物镜转换器(M25) | —— |
| 载物台 | 右侧手柄平板载物台配有可快速翻起的多孔板标本夹行程 110*75mm合适匹配玻片、小型培养皿等通用标本夹 | 右侧手柄平板载物台配有可快速翻起的多孔板标本夹行程 110*75mm合适匹配玻片、小型培养皿等通用标本夹 | 带遥控手柄的电动载物台配有可以拆卸的多孔板标本夹行程 110*75mm合适匹配玻片、小型培养皿等通用标本夹 |
| 相机接口 | 标准 C 型接口 1X,齐焦可调,适用于 4/3 英寸以内 CCD | 标准 C 型接口 1X,齐焦可调,适用于 4/3 英寸以内 CCD | 标准 C 型接口 0.5X,齐焦可调,适用于 2/3 英寸以内 CCD标准 C 型接口 0.65X,齐焦可调,适用于 1 英寸以内 CCD |

正面尺寸:宽 355mm × 高 477mm
侧面尺寸:长 543mm × 高 483mm
单位:mm
本公司通过 ISO14001 认证
本公司通过 ISO9001 认证
本公司通过 ISO45001 认证
上海惠诚生物科技有限公司成立于2010年,深耕生命科学领域十余载,专注为高校科研院所、生物医药企业、检测机构等客户提供试剂、仪器设备、实验耗材一站式配套服务。公司依托完善的供应链资源,结合客户研发、生产、质控全流程需求,优化资源整合方案,为客户提供专业、高效、省心的整体科研解决方案,助力各类科研与检测项目高效落地。
咨询方式
官网:www.e-biochem.com
全国统一服务热线:021-60496554
24小时咨询热线(微信同号):13917250134
QQ咨询:1715451510




