服务热线
021-60498804
产品中心
/ Products Classification 点击展开+Cat. Number | 001024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical Name | 001024 细胞分裂素系列产品 CYTOKININS CKs 腺嘌呤 ADENINE (Ade) 73-24-5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS Number | 73-24-5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mol. Formula | C5H5N5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mol. Weight | 135.13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qty 1 |
100g |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qty 2 | 500g |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance | powder |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application Notes | > 98% (HPLC) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonym | 6-aminopurine |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage condition | 2-8℃ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References | 细胞分裂素CYTOKININS细胞分裂素(Cytokinins,简称CKs)是一类重要的植物激素,主要参与调控植物细胞的分裂、生长和发育。细胞分裂素是一类腺嘌呤衍生物,其基本结构包括一个腺嘌呤核和一个侧链。常见的细胞分裂素包括玉米素(Zeatin)、异戊烯基腺苷(Isopentenyladenosine)和二氢玉米素(Dihydrozeatin)等。 trans-ZEATIN-9-GLUCOSIDE (tZ9G) [6-((E)-4-hydroxy-3-methylbut-2-enylamino)-9-β-D-glucopyranosylpurine]
trans-ZEATIN-9-GLUCURONIDE (tZ9GN)
trans-ZEATIN-O-GLUCOSIDE (tZOG) [6-((E)-4-β-D-glucopyranosyloxy-3-methylbut-2-enylamino)purine]
trans-ZEATIN-O-GLUCURONIDE (tZOGN)
trans-ZEATIN-O-GLUCOSIDE RIBOSIDE (tZROG) [6-((E)-4-β-D-glucopyranosyloxy-3-methylbut-2-enylamino)-9-β-D-ribofuranosylpurine]
trans-ZEATIN RIBOSIDE-5'-MONOPHOSPHATE SODIUM SALT (tZMP) [6-((E)-4-hydroxy-3-methylbut-2-enylamino)-9-β-D-ribofuranosylpurine-5'-monophosphate disodium monohydrate]
trans-ZEATIN-9-GLUCOSIDE-O-GLUCOSIDE (tZ9GOG) [6-((E)-4-β-D-glucopyranosyloxy-3-methylbut-2-enylamino)-9-β-D-glucopyranosylpurine]
trans-ZEATIN-O-ACETYL (ActZ) [6-((E)-4-acetoxy-3-methylbut-2-enylamino)purine]
2-CHLORO-trans-ZEATIN (2CltZ) [2-chloro-6-((E)-4-hydroxy-3-methylbut-2-enylamino)purine]
RS (+/-)-trans-METHYLZEATIN (t-1 -MZ) [6-((E)-4-hydroxy-3-methylpent-2-enylamino)purine]
2-METHYLTHIO-trans-ZEATIN (2MeStZ) [2-methylthio-6-((E)-4-hydroxy-3-methylbut-2-enylamino)purine]
2-METHYLTHIO-trans-ZEATIN RIBOSIDE (2MeStZR) [2-methylthio-6-((E)-4-hydroxy-3-methylbut-2-enylamino)-9-b-D-ribofuranosylpurine]
cis-ZEATIN (cZ) [6-((Z)-4-hydroxy-3-methylbut-2-enylamino)purine]
cis-ZEATIN RIBOSIDE (cZR) [6-((Z)-4-hydroxy-3-methylbut-2-enylamino)-9-b-D-ribofuranosylpurine]
cis-ZEATIN-9-GLUCOSIDE (cZ9G) [6-((Z)-4-hydroxy-3-methylbut-2-enylamino)-9-β-D-glucopyranosylpurine]
cis-ZEATIN-7-GLUCOSIDE (cZ7G) [6-((Z)-4-hydroxy-3-methylbut-2-enylamino)-7-b-D-glucopyranosylpurine]
cis-ZEATIN-O-GLUCOSIDE (cZOG) [6-((Z)-4-β-D-glucopyranosyloxy-3-methylbut-2-enylamino)purine]
cis-ZEATIN-O-GLUCOSIDE RIBOSIDE (cZROG) [6-((Z)-4-β-D-glucopyranosyloxy-3-methylbut-2-enylamino)-9-β-D-ribofuranosylpurine]
cis-ZEATIN RIBOSIDE-5'-MONOPHOSPHATE SODIUM SALT (cZMP) [6-((Z)-4-hydroxy-3-methylbut-2-enylamino)-9-β-D-ribofuranosylpurine-5'-monophosphate disodium monohydrate]
2-METHYLTHIO-cis-ZEATIN (2MeScZ) [2-methylthio-6-((Z)-4-hydroxy-3-methylbut-2-enylamino)purine]
2-METHYLTHIO-cis-ZEATIN RIBOSIDE (2MeScZR) [2-methylthio-6-((Z)-4-hydroxy-3-methylbut-2-enylamino)-9-β-D-ribofuranosylpurine]
上海惠诚生物科技有限公司自2010年成立以来,一直致力于为客户提供试剂,仪器设备和耗材一站式服务,按照客户的研发、生产和质量控制环节整合各种资源,优化资源组合,为客户提供整体解决方案。 产品线包括:生命科学,分析化学,生化试剂和仪器耗材。 更多产品请联系惠诚生物! 全国统一服务热线:021- 60496554 24小时手机服务: 13917250134(同微信)QQ:1715451510 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||