服务热线
021-60498804
产品中心
/ Products Classification 点击展开+Cat. Number | 001024 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical Name | 001024 细胞分裂素系列产品 CYTOKININS CKs 腺嘌呤 ADENINE (Ade) 73-24-5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS Number | 73-24-5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mol. Formula | C5H5N5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mol. Weight | 135.13 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qty 1 |
100g |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qty 2 | 500g |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance | powder |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application Notes | > 98% (HPLC) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Synonym | 6-aminopurine |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage condition | 2-8℃ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References | 细胞分裂素CYTOKININSortho-TOPOLIN RIBOSIDE (oTR)[6-(2-hydroxybenzylamino)-9-b-D-ribofuranosylpurine]
ortho-TOPOLIN-9-GLUCOSIDE (oT9G) [6-(2-hydroxybenzylamino)-9-β-D-glucopyranosylpurine]
ortho-TOPOLIN-7-GLUCOSIDE (oT7G) [6-(2-hydroxybenzylamino)-7-β-D-glucopyranosylpurine]
ortho-TOPOLIN RIBOSIDE-5'-MONOPHOSPHATE SODIUM SALT (oTMP) [6-(2-hydroxybenzylamino)-9-β-D-ribofuranosylpurine-5'-monophosphate disodium monohydrate]
para-TOPOLIN (pT) [6-(4-hydroxybenzylamino)purine]
para-TOPOLIN RIBOSIDE (pTR) [6-(4-hydroxybenzylamino)-9-b-D-ribofuranosylpurine]
para-TOPOLIN-9-GLUCOSIDE (pT9G) [6-(4-hydroxybenzylamino)-9-β-D-glucopyranosylpurine]
para-TOPOLIN-7-GLUCOSIDE (pT7G) [6-(4-hydroxybenzylamino)-7-β-D-glucopyranosylpurine]
para-TOPOLIN RIBOSIDE-5'-MONOPHOSPHATE SODIUM SALT (pTMP) [6-(4-hydroxybenzylamino)-9-β-D-ribofuranosylpurine-5'-monophosphate disodium monohydrate]
ortho-METHOXYTOPOLIN (MeoT) [6-(2-methoxybenzylamino)purine]
ortho-METHOXYTOPOLIN RIBOSIDE (MeoTR) [6-(2-methoxybenzylamino)-9-β-D-ribofuranosylpurine]
ortho-METHOXYTOPOLIN-9-GLUCOSIDE (MeoT9G) [6-(2-methoxybenzylamino)-9-β-D-glucopyranosylpurine]
meta-METHOXYTOPOLIN (MemT) [6-(3-methoxybenzylamino)purine]
meta-METHOXYTOPOLIN RIBOSIDE (MemTR) [6-(3-methoxybenzylamino)-9-β-D-ribofuranosylpurine]
meta-METHOXYTOPOLIN-9-GLUCOSIDE (MeoT9G) [6-(3-methoxybenzylamino)-9-β-D-glucopyranosylpurine]
meta-METHOXYTOPOLIN-9-TETRAHYDROPYRANYL (MemTTHP) [6-(3-methoxybenzylamino)purine-9-(2-tetrahydropyranyl)
2-CHLORO-6-(3-METHOXYBENZYLAMINO)PURINE (2Cl-MemT, RR-D)
para-METHOXYTOPOLIN RIBOSIDE (MepTR) [6-(4-methoxybenzylamino)-9-β-D-ribofuranosylpurine]
para-METHOXYTOPOLIN-9-GLUCOSIDE (MepT9G) [6-(4-methoxybenzylamino)-9-β-D-glucopyranosylpurine]
trans-ZEATIN (tZ) [6-((E)-4-hydroxy-3-methylbut-2-enylamino)purine]
trans-ZEATIN HYDROCHLORIDE (tZ.HCl) [6-((E)-4-hydroxy-3-methylbut-2-enylamino)purine hydrochloride]
trans-ZEATIN RIBOSIDE (tZR) [6-((E)-4-hydroxy-3-methylbut-2-enylamino)-9-β-D-ribofuranosylpurine]
ZEATIN mixed isomers (E/Z) equal mixture of cis- and trans- isomers [6-(4-hydroxy-3-methylbut-2-enylamino)purine]
ZEATIN RIBOSIDE mixed isomers (E/Z) equal mixture of cis- and trans- isomers [6-(4-hydroxy-3-methylbut-2-enylamino)-9-β-D-ribofuranosylpurine]
trans-ZEATIN-7-GLUCOSIDE (tZ7G) [6-((E)-4-hydroxy-3-methylbut-2-enylamino)-7-b-D-glucopyranosylpurine]
上海惠诚生物科技有限公司自2010年成立以来,一直致力于为客户提供试剂,仪器设备和耗材一站式服务,按照客户的研发、生产和质量控制环节整合各种资源,优化资源组合,为客户提供整体解决方案。 产品线包括:生命科学,分析化学,生化试剂和仪器耗材。 更多产品请联系惠诚生物! 全国统一服务热线:021- 60496554 24小时手机服务: 13917250134(同微信)QQ:1715451510 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||