服务热线
021-60498804
产品中心
/ Products Classification 点击展开+Cat. Number | Z14282 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical Name | Z14282 茉莉酸及其相关化合物(±)-JASMONIC ACID |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS Number | 3572-66-5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mol. Formula | C12H18O3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mol. Weight | 210.28 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qty 1 |
100mg |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Qty 2 | 1g |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appearance | yellow oil |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Application Notes | > 95% (HPLC) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Storage condition | -20℃ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
References | JASMONIC ACID (JA) AND RELATED COMPOUNDS(±)-JASMONIC ACID (JA) [3-oxo-2-((Z)-2-pentenyl)cyclopentane-1-acetic acid]
(-)-JASMONIC ACID (JA) [(1R,2R)-3-oxo-2-((Z)-2-pentenyl)cyclopentane-1-acetic acid]
Natural plant growth regulator. (±)-JASMONIC ACID METHYL ESTER (MeJA) [3-oxo-2-((Z)-2-pentenyl)cyclopentane-1-acetic acid methyl ester]
(-)-JASMONIC ACID METHYL ESTER (MeJA) [(1R,2R)-3-oxo-2-((Z)-2-pentenyl)cyclopentane acetic acid methyl ester]
(±)-9,10-DIHYDROJASMONIC ACID (DJA) [(±)-3-oxo-2-pentyl-cyclopentane-1-acetic acid]
(±)-9,10-DIHYDROJASMONIC ACID METHYL ESTER (MeDJA) [(±) 3-oxo-2-pentyl-cyclopentane-1-acetic acid methyl ester]
(±)-OPC-4 [3-oxo-2-(2-(Z)-pentenyl)cyclopentane-1-butyric acid]
(±)-OPC-6 [3-oxo-2-(2-(Z)-pentenyl)cyclopentane-1-hexanoic acid]
(±)-OPC-8 [3-oxo-2-(2-(Z)-pentenyl)cyclopentane-1-octanoic acid]
cis-12-OXO-PHYTODIENOIC ACID (cis-OPDA) [mixture of (1S,2S)-3-oxo-2-(2-(Z)-pentenyl)cyclopent-4-ene-1-octanoic acid + (1R,2R)-3-oxo-2-(2-(Z)-pentenyl)cyclopent-4-ene-1-octanoic acid]
DINOR-12-OXO-PHYTODIENOIC ACID (dn-OPDA) [3-oxo-2-(2-(Z)-pentenyl)cyclopent-4-ene-1-hexanoic acid]
N-[(-)-JASMONOYL]-(S)-ISOLEUCINE (Jaile)[N-[(1R,2R)-3-oxo-2-(2-(Z)-pentenyl)cyclopentane-1-acetyl]-(2S,3S)-isoleucine]
N-[(-)-JASMONOYL]-(L)-ISOLEUCINE (Ja-L-Ile)[N-[(1S,2S)-3-oxo-2-(2-(Z)-pentenyl)cyclopentane-1-acetyl]-isoleucine]
N-[(-)-JASMONOYL]-(L)-LEUCINE (Ja-L-leu)[N-[(1R,2R)-3-oxo-2-(2-(Z)-pentenyl)cyclopentane-1-acetyl]-leucine]
N-[(-)-JASMONOYL]-(L)-PHENYLALANINE (Ja-L-Phe)[N-[(1R,2R)-3-oxo-2-(2-(Z)-pentenyl)cyclopentane-1-acetyl]-(2S,3S)phenylalanine]
N-[(-)-JASMONOYL]-(L)-METHIONINE (Ja-L-Met)[N-[(1S,2S)-3-oxo-2-(2-(Z)-pentenyl)cyclopentane-1-acetyl]-methionine]
N-[(-)-JASMONOYL]-(L)-VALINE (Ja-L-Val)[N-[(1R,2R)-3-oxo-2-(2-(Z)-pentenyl)cyclopentane-1-acetyl]-(2S,3S)-valine]
(+)-CUCURBIC acid (CA) [(1R,2S,3S)-3-hydroxy-2-(2-(Z)-pentenyl)cyclopentane-1-acetic acid ]
(±)-TUBERONIC acid (TA, 12OHJA) [3-oxo-2-(4-hydroxy-2-(Z)-pentenyl)cyclopentane-1-acetic acid]
(±)-TUBERONIC acid METHYL ESTER (TAMe, 12OHJAMe) [3-oxo-2-(4-hydroxy-2-(Z)-pentenyl)cyclopentane-1-acetic acid methyl ester]
上海惠诚生物科技有限公司自2010年成立以来,一直致力于为客户提供试剂,仪器设备和耗材一站式服务,按照客户的研发、生产和质量控制环节整合各种资源,优化资源组合,为客户提供整体解决方案。 产品线包括:生命科学,分析化学,生化试剂和仪器耗材。 更多产品请联系惠诚生物! 全国统一服务热线:021- 60496554 24小时手机服务: 13917250134(同微信)QQ:1715451510 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||