服务热线
021-60498804
产品中心
/ Products Classification 点击展开+| Cat. Number | HD0032  | 
            ||||||
| Chemical Name | 4.1-66kDa低范围分子量MARK  | 
            ||||||
| Appearance | 预染过的蓝色液体  | 
            ||||||
| Application Notes | BR,生化研究  | 
            ||||||
| Synonym | Low range protein MW marker  | 
            ||||||
| Storage condition | -20°C  | 
            ||||||
| References | 分子量范围:4100~66000 级别:BR 规格:30次/100ul/支 10次/30ul/支 产品描述:为一组纯化好的蛋白质混合物,在电泳凝胶上呈现9条带:4.1kD,6.5kD,9.5kD,14.4kD,20kD,27kD,35kD,45kD,66kD 性状:预染过的蓝色液体,本品已溶于加样缓冲液。用Hoefer电泳系统,8×12cm胶,可供10次上样,建议使用分离胶浓度15% 用途:生化研究。用来测定蛋白质的分子量 
  | 
            ||||||
下一个:SDS-PAGE蛋白质超低分子量多肽上一个:小分子量蛋白质标准  | 
            |||||||


      

