您的位置:首页>>分析化学>>聚合物标准品>>Dextrans葡聚糖标准品 2
Cat. Number
Dextrans葡聚糖标准品 2
Chemical Name
Dextrans葡聚糖标准品 2
References

 

62.Dextrans葡聚糖 (支链形多聚糖,超高分子量)      
内含15种标准品,每种1.0g      
Catalog # Mp Mw Mn IV*
UHDXTKIT (1.0g of each standard + Blue Dextran)      
DXT1400K 1,285,000 1,482,000 817,750 0.706
DXT2000K 1,500,000 2,025,000 928,800 0.713
DXT2100K 1,465,000 2,100,000 810,000 0.742
DXT2360K 2,225,000 2,365,000 1,730,000 0.742
DXT2370K 2,300,000 2,370,000 1,700,000 0.74
DXT2450K 2,100,000 2,450,000 978,000 0.726
DXT2580K 2,250,000 2,580,000 1,025,000 0.728
DXT2800K 2,655,000 2,800,000 1,970,000 0.745
DXT3000K 2,800,000 3,000,000 1,230,000 0.767
DXT3450K 2,900,000 3,450,000 2,000,000 0.828
DXT3800K 2,285,000 3,800,000 1,500,000 1.685
DXT4200K 4,000,000 4,200,000 2,400,000 0.893
DXT5500K 3,900,000 5,500,000 2,100,000 0.889
DXT5900K 6,300,000 5,900,000 3,000,000 1.045
DXT7400K 9,110,000 7,400,000 3,450,000 1.126
         
63.Dextrans葡聚糖 (支链形多聚糖,分子量分布宽)    
内含29种标准品,每种1.0g      
Catalog # Mw Mn IV*  
DXTBRKIT  
D6100K 6,100,000 285,000 0.955  
D5300K 5,348,000 1,002,000 1.114  
D3755K 3,755,000 1,385,000 1.679  
D2400K 2,457,000 197,400 0.671  
D2200K 2,216,000 1,348,000 1.263  
D1740K 1,740,000 152,400 0.638  
D1500K 1,580,000 188,400 0.62  
D1170K 1,169,000 603,000 0.859  
D970K 970,000 555,000 0.836  
D855K 855,500 345,300 0.755  
D770K 778,000 495,500 0.748  
D730K 730,200 418,400 0.721  
D630K 636,400 535,300 0.596  
D515K 515,000 158,000 0.508  
D455K 456,800 180,000 0.578  
D400K 405,700 170,300 0.475  
D215K 214,800 62,100 0.36  
D170K 172,000 79,500 0.413  
D130K 129,000 30,500 0.285  
D60K 60,300 35,350 0.223  
D50K 46,800 27,700 0.19  
D40K 39,900 26,200 0.186  
D18K 17,900 11,650 0.119  
D16K 16,230 7,870 0.118  
D10K 9,900 6,700 0.089  
D9K 9,200 6,250 0.085  
D7K 7,200 3,160 0.085  
D4K 4,300 2,160 0.058  
D1K 1,010 510 0.028  


在线咨询 联系方式 二维码

服务热线

021-60498804

扫一扫,关注我们