您的位置:首页>>分析化学>>聚合物标准品>>Dextrans 葡聚糖标准品 中、低分子量
Chemical Name
Dextrans 葡聚糖标准品 中、低分子量
References

 

Dextrans葡聚糖 (支链形多聚糖,低分子量)      
内含13种标准品,每种1.0g      
Catalog # Mp Mw Mn IV*
LDXTKIT (1.0g of each standard + Blue Dextran)      
DXT180 180 180 180 0.012
DXT350 342 342 342 0.016
DXT500 505 505 505 0.02
DXT1K 1,000 1,200 900 0.028
DXT3K 2,800 3,650 2,750 0.048
DXT4K 3,400 4,300 3,250 0.055
DXT6K 4,440 5,700 3,325 0.07
DXT11K 9,900 11,700 8,000 0.095
DXT20K 18,500 19,000 14,300 0.106
DXT25K 20,500 25,500 17,900 0.13
DXT31K 30,000 31,200 23,200 0.173
DXT33K 29,200 33,500 22,800 0.158
DXT36K 32,500 36,300 25,300 0.181
         
Dextrans葡聚糖 (支链形多聚糖中等分子量)      
内含16种标准品,每种1.0g      
Catalog # Mp Mw Mn IV*
MDXTKIT (1.0g of each standard + Blue Dextran)
DXT41K 36,700 41,400 30,200 0.18
DXT43K 35,000 42,750 28,700 0.178
DXT44K 40,900 44,100 34,100 0.205
DXT47K 43,000 47,250 30,250 0.206
DXT55K 50,200 54,600 41,100 0.228
DXT60K 52,800 59,900 42,400 0.208
DXT62K 52,600 62,600 40,800 0.232
DXT69K 59,600 68,900 50,600 0.235
DXT72K 62,900 72,700 50,700 0.238
DXT91K 81,000 91,100 63,250 0.263
DXT97K 85,000 97,000 64,700 0.273
DXT102K 87,500 102,000 64,000 0.293
DXT111K 98,300 111,000 64,500 0.312
DXT125K 110,000 123,400 96,900 0.305
DXT130K 111,900 131,400 97,900 0.324
DXT145K 131,000 145,000 90,000 0.371
下一个:Dextrans葡聚糖标准品 1上一个:没有了
在线咨询 联系方式 二维码

服务热线

021-60498804

扫一扫,关注我们