服务热线
021-60498804
产品中心
/ Products Classification 点击展开+
| Cat. Number | HA0042 | ||||||||
| Chemical Name | HA0042 L-谷氨酸单钠盐一水物MSG monohydrate 6106-04-3  | ||||||||
| CAS Number | 6106-04-3  | ||||||||
| Mol. Formula | C5H8NO4Na•H2O | ||||||||
| Mol. Weight | 187.13 | ||||||||
| Qty 1 | 
            100g | ||||||||
| Qty 2 | 1kg | ||||||||
| Appearance | 无色至白色柱状结晶或结晶状粉末 | ||||||||
| Application Notes | BR≥99.0% | ||||||||
| Synonym | MSG;L-Glutamate sodium ;L-2-Aminopentanedioic acid; Sodium L-glutamate;L-Glutamic acid monosodium salt monohydrate,L-谷氨酸钠;L-2-氨基戊二酸单钠盐;味精;麸氨酸钠;谷氨酸一钠MSG;L-氨基戊二酸钠 | ||||||||
| Melting Pt. | 195℃ | ||||||||
| Storage condition | RT | ||||||||
| References | 英文名称:MSG monohydrate;L-Glutamate sodium monohydrate ;L-2-Aminopentanedioic acid; Sodium L-glutamate monohydrate;L-Glutamic acid monosodium salt monohydrate 其他名称:L-谷氨酸钠;L-2-氨基戊二酸单钠盐;味精;麸氨酸钠;谷氨酸一钠;L-氨基戊二酸钠 CAS号:6106-04-3 C5H8NO4Na•H2O=187.13 级别:BR 含量:≥99% 比旋光度:+24.0~ +26.0° PH(75g/L,25℃):6.0~8.0 干燥失重:≤10.0% 氯化物:≤0.005% 盐酸溶解试验:合格 重金属:≤0.003% 性状:无色至白色柱状结晶或结晶状粉末,熔点:195℃。实际无臭,相对密度1.635,加热至120℃失去结晶水。味鲜,鲜味阈值0.012 g/100 mL或6.25×10-4 mol/L。略有甜味或咸味。不吸湿,对光稳定,贮存时无变化,在通常的食品加工和烹调时不分解,但在高温和酸性条件(pH值在2.2-4.4)下,会出现部分水解,并转变成5’-吡咯烷酮-2-羧酸(焦谷氨酸)。在更高的温度和强酸或强碱条件下(尤其是后者),转化成为DL-谷氨酸盐,呈味力均降低。易溶于水。5 g/100 mL的水溶液pH值为6.7-7.2。微溶于乙醇,不溶于乙醚 用途:本品仅供科研,不得用于其它用途 保存:RT 
 | ||||||||


 
      

