服务热线
021-60498804
产品中心
/ Products Classification 点击展开+上海惠诚生物隆重推出仪器矫正和标定用尺度标准微球,粒径200nm-1000μm
上海惠诚生物的尺寸标准微球主要材质是聚苯乙烯,单分散在去离子水中,直径范围是20nm-1000μm, 粒径质控方法通过透射电镜法(TEM),有时还会辅以扫描电镜 (SEM),并用激光粒度仪,粒子计数仪等精密仪器进行质量追踪,以确保产品的粒径保持在NIST认证的标准微球要求范围内,精确的粒子直径以及高度均一的单分散性保证了尺度标准微球的出色性能。尺寸标准微球是仪器矫正和标定的最佳选择,可提供微球计量溯源报告。
订购信息
粒径 | 粒径级别 | 均一性(C.V%) | 固含量 | 规格 |
20nm | 纳米级 | 3% | 2.5% | 10ml/15ml/20ml |
30nm | 纳米级 | 3% | 2.5% | 10ml/15ml/20ml |
40nm | 纳米级 | 3% | 2.5% | 10ml/15ml/20ml |
50nm | 纳米级 | 3% | 2.5% | 10ml/15ml/20ml |
60nm | 纳米级 | 3% | 2.5% | 10ml/15ml/20ml |
70nm | 纳米级 | 3% | 2.5% | 10ml/15ml/20ml |
80nm | 纳米级 | 3% | 2.5% | 10ml/15ml/20ml |
90nm | 纳米级 | 3% | 2.5% | 10ml/15ml/20ml |
100nm | 纳米级 | 3% | 2.5% | 10ml/15ml/20ml |
150nm | 纳米级 | 3% | 2.5% | 10ml/15ml/20ml |
200nm | 纳米级 | 3% | 2.5% | 10ml/15ml/20ml |
300nm | 纳米级 | 3% | 2.5% | 10ml/15ml/20ml |
400nm | 纳米级 | 3% | 2.5% | 10ml/15ml/20ml |
500nm | 纳米级 | 3% | 2.5% | 10ml/15ml/20ml |
600nm | 纳米级 | 3% | 2.5% | 10ml/15ml/20ml |
700nm | 纳米级 | 3% | 2.5% | 10ml/15ml/20ml |
800nm | 纳米级 | 3% | 2.5% | 10ml/15ml/20ml |
900nm | 纳米级 | 3% | 2.5% | 10ml/15ml/20ml |
1.0μm | 微米级 | 2% | 2.5% | 10ml/15ml/20ml |
2.0μm | 微米级 | 2% | 2.5% | 10ml/15ml/20ml |
3.0μm | 微米级 | 2% | 2.5% | 10ml/15ml/20ml |
4.0μm | 微米级 | 2% | 2.5% | 10ml/15ml/20ml |
5.0μm | 微米级 | 2% | 2.5% | 10ml/15ml/20ml |
6.0μm | 微米级 | 3% | 2.5% | 10ml/15ml/20ml |
7.0μm | 微米级 | 3% | 2.5% | 10ml/15ml/20ml |
8.0μm | 微米级 | 3% | 2.5% | 10ml/15ml/20ml |
9.0μm | 微米级 | 3% | 2.5% | 10ml/15ml/20ml |
10.0μm | 微米级 | 3% | 2.5% | 10ml/15ml/20ml |
15.0μm | 微米级 | 3% | 2.5% | 10ml/15ml/20ml |
20.0μm | 微米级 | 3% | 2.5% | 10ml/15ml/20ml |
30.0μm | 微米级 | 3% | 2.5% | 10ml/15ml/20ml |
40.0μm | 微米级 | 3% | 2.5% | 10ml/15ml/20ml |
50.0μm | 微米级 | 3% | 2.5% | 10ml/15ml/20ml |
60.0μm | 微米级 | 3% | 2.5% | 10ml/15ml/20ml |
70.0μm | 微米级 | 3% | 2.5% | 10ml/15ml/20ml |
80.0μm | 微米级 | 3% | 2.5% | 10ml/15ml/20ml |
100.0μm | 微米级 | 3% | 2.5% | 10ml/15ml/20ml |
更多粒径需求请联系上海惠诚生物!
尺度标准微球主要特点
• 粒径尺寸的选择在200nm至1000μm
• 精确的尺度和高度均一性,偏差控制在3%以内
• 少量的表面活性剂可稳定微球体系,其存储有效期可长达5年
• 是仪器矫正和标定的最佳选择,可提供微球计量溯源报告
尺度标准微球技术参数
• 成分: 聚苯乙烯高分子聚合物 (Polystyrene)
• 密度: 1.05g/cm3
• 折射指数: 1.59(589nm波长,25℃) • 均一度:CV<3%
• 添加剂: 含有微量的表面活性剂
• 储存条件:2-30℃避光保存,切勿冷冻
上海惠诚生物科技有限公司自2010年成立以来,一直致力于为客户提供试剂,仪器设备和耗材一站式服务。目前在苏州和南通的研发生产基地,专注于体外诊断蛋白,靶标蛋白,工业用酶和细胞因子的生产和定制,按照GMP标准,为工业客户提供大包装蛋白原料。
更多产品请联系惠诚生物!
蛋白原料网站:www.acediag.com
全国统一服务热线:021- 60496554
24小时手机服务: 13917250134(同微信)QQ:1715451510
Email:info@e-biochem.com