服务热线
021-60498804
产品中心
/ Products Classification 点击展开+货号 | 品名 | 聚合度 | M/G | 包装 |
ALG342 | 古罗糖醛酸寡糖 DP2 / 古罗糖醛酸二糖 | 2 | - | 10mg; 100mg; 1g |
ALG343 | 古罗糖醛酸寡糖 DP3 / 古罗糖醛酸三糖 | 3 | - | 10mg; 100mg; 1g |
ALG344 | 古罗糖醛酸寡糖 DP4 / 古罗糖醛酸四糖 | 4 | - | 10mg; 100mg; 1g |
ALG330 | 古罗糖醛酸寡糖 平均聚合度3 | 3 | <0.30 | 10mg; 100mg; 1g |
ALG320 | 古罗糖醛酸寡糖 平均聚合度5 | 5 | <0.25 | 10mg; 100mg; 1g |
ALG310 | 古罗糖醛酸寡糖 平均聚合度10 | 10 | <0.25 | 10mg; 100mg; 1g |
ALG300 | 古罗糖醛酸寡糖 平均聚合度20 | 20 | <0.25 | 10mg; 100mg; 1g |
ALG610 | 古罗糖醛酸寡糖 DP25-DP45 | 25-45 | >4 | 10mg; 100mg; 1g |
M/G 甘露糖醛酸与古罗糖醛酸之比,甘古比
M/G比和平均聚合度是由1H核磁和配脉冲电流检测器的高效阴离子交换色谱检测确定。
货号 | 品名 | 聚合度 | M/G | 包装 |
ALG542 | 甘露糖醛酸寡糖 DP2 / 甘露糖醛酸二糖 | 2 | >4 | 10mg; 100mg; 1g |
ALG543 | 甘露糖醛酸寡糖 DP3 / 甘露糖醛酸三糖 | 3 | >4 | 10mg; 100mg; 1g |
ALG544 | 甘露糖醛酸寡糖 DP4 / 甘露糖醛酸四糖 | 4 | >4 | 10mg; 100mg; 1g |
ALG530 | 甘露糖醛酸寡糖 平均聚合度3 | 3 | >4 | 10mg; 100mg; 1g |
ALG520 | 甘露糖醛酸寡糖 平均聚合度5 | 5 | >4 | 10mg; 100mg; 1g |
ALG510 | 甘露糖醛酸寡糖 平均聚合度10 | 10 | >4 | 10mg; 100mg; 1g |
ALG500 | 甘露糖醛酸寡糖 平均聚合度20 | 20 | >4 | 10mg; 100mg; 1g |
ALG610 | 甘露糖醛酸寡糖 DP20-DP35 | 20-35 | >4 | 10mg; 100mg; 1g |
ALG600 | 甘露糖醛酸寡糖 DP30-DP50 | 30-50 | >4 | 10mg; 100mg; 1g |
M/G 甘露糖醛酸与古罗糖醛酸之比,甘古比
M/G比和平均聚合度是由1H核磁和配脉冲电流检测器的高效阴离子交换色谱检测确定。
上海惠诚生物科技有限公司 “惠质产品,挚诚服务”,主营糖化学标准品,脂类分析标准品,花青素标准品,类胡萝卜素, 人乳寡糖等食品分析用产品,咨询电话021-60498804。